Camera Link und Camera Link HS sind beide Standardoberflächen für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Maschinenaufenthaltssystemen. Der Camera Link Standard hat eine Geschichte von vielen Jahren und wird in der traditionellen industriellen Automatisierung, in Bezug auf die Maschinensicht und in anderen Bereichen häufig eingesetzt. Camera Link HS (Hochgeschwindigkeit) ist der Standard der nächsten Generation, der für hohe Auflösung und hohe Bildrate-Anforderungen optimiert ist und eine höhere Bandbreite, eine längere Übertragungsentfernung und eine höhere Zuverlässigkeit bietet. Camera Link HS unterstützt komplexere Anwendungen, indem sie fortschrittlichere Übertragungstechnologien einführt und besonders für High-End-Felder wie autonomes Fahren und 3D-Sichtsysteme geeignet ist, die einen höheren Datendurchsatz erfordern. In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede in den Hauptparametern zwischen dem Kabel und dem HS -Kabel des Kameraverbindungskabels und der Kameraverbindung aufgeführt.
| Besonderheit | Kameraverbindungskabel | Kamera Link HS -Kabel |
| Datenübertragungsrate | Bis zu 6,8 GB/s | 300MB/s bis 16, 000 mb/s (16 GB/s) |
| Bandbreite | Begrenzt (abhängig von der Konfiguration: Basis, mittel, voll) | Sehr skalierbar, unterstützt bis zu 8K -Auflösung und mehrere Video -Streams |
| Übertragungsabstand | Typischerweise 1-10 Meter (Kupfer), länger mit Faser | 15 m bis über 300 m (Kupfer) oder viel länger mit Ballaststoffen |
| Kompatibilität | Kamera -Link -Schnittstellengeräte | Unterstützt hochauflösende Kameras, mehrere Kameras und Hochgeschwindigkeitsrahmengürtner |
| Zuverlässigkeit und Fehlerbehandlung | Anfällig für Rausch- und Signalverschlechterung bei großen Strecken | Fortgeschrittene Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC), zuverlässige Datenübertragung |
| Flexibilität | Geeignet für Standard -Industrieanwendungen | Sehr flexibel für komplexe Systeme, die eine hohe Bandbreite und mehrere Kanäle benötigen |
| Unterstützte Auflösungen | Bis zu 4K -Auflösung | Unterstützt eine Auflösung von bis zu 8K und höhere Bildraten |
| Anwendung | Herkömmliche Anwendungen mit geringer Bildrate -Rate | High-End-Maschinenvision, autonome Fahrzeuge, 3D-Vision, Multi-Kamera-Systeme |
| Datenprotokoll | Standardkamera -Link -Protokoll | Verbessertes Protokoll mit bidirektionalen Auslöser- und Datenintegritätsmechanismen |
| Maximale Anzahl von Kameras | Normalerweise 1 Kamera pro Link | Unterstützt die Aggregation mehrerer Kameras über einen einzigen Link |
Kameraverbindungskabel eignen sich für Standard -Anwendungen für maschinelle Vision, insbesondere bei niedrigeren Auflösungen und niedrigeren Bildraten. Im Gegensatz dazu sind HS-Kabel der Kameraverbindung eine höhere Lösung für die Bandbreite, eine längere Reichweite und eine höhere Lösung für komplexe Industrie- und Automatisierungsanwendungen, insbesondere für solche, die die Verarbeitung mehrerer Videostreams und hochauflösende Daten erfordern.

Sie können auch mögen










